お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績
4月回収合計
キャップ重量 | 2,605.27kg |
---|---|
キャップ個数 | 約1,042,108 個 |
CO2削減量 | 8,206.6 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 651 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
魚沼市立魚沼北中学校 様 | 26.0 | 10,400 | 81.9 |
エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 | 5.4 | 2,160 | 17.0 |
小千谷市立東小千谷小学校 様 | 11.2 | 4,480 | 35.28 |
割烹の宿櫻家 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
株式会社コスゲ SDGs促進委員 様 | 6.4 | 2,560 | 20.16 |
株式会社シビル旭本社・村上出張所・直江津出張所・柏崎出張所 様 | 11.7 | 4,680 | 36.86 |
株式会社上越道路 様 | 47.38 | 18,952 | 149.25 |
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド・苗場プリンスホテル 様 | 1.3 | 520 | 4.1 |
株式会社第四北越銀行田町支店 様 | 4.0 | 1,600 | 12.6 |
株式会社ダイハツモータース 様 | 17.5 | 7,000 | 55.1 |
株式会社ネオックス 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
株式会社野口電器 様 | 140.0 | 56,000 | 441.0 |
株式会社ハーモニック 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
株式会社MARUKI 様 | 1.4 | 560 | 4.41 |
株式会社和光ベンディング 様 | 600.0 | 240,000 | 1,890 |
加茂市役所 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
加茂商工会議所 女性会 様 | 120.0 | 48,000 | 378.0 |
清里牧商工会 女性部 様 | 63.0 | 25,200 | 198.45 |
高志の宿 髙島屋 様 | 7.3 |
2,920 |
23.0 |
三条おおじま学園 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
三条市立裏館小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
三条市立大崎学園 様 | 5.6 | 2,240 | 17.64 |
三条市立栄中央小学校 自然環境委員会 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
三条市立本成寺中学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 18.6 | 7,440 | 58.5 |
JP労働組合 魚沼支部 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 125.0 | 50,000 | 393.75 |
社会福祉法人燕市社会福祉協議会 様 | 79.0 | 31,600 | 248.85 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 長和園 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
上越市立黒田小学校 様 | 50.0 | 20,000 | 157.5 |
第四北越証券株式会社 三条支店 様 | 0.8 | 320 | 2.52 |
高岡板金店 様 | 4.5 | 1,800 | 14.18 |
燕市立吉田小学校 様 | 15.0 | 6,000 | 47.25 |
燕市立吉田南小学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
天理教 新潟教区 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 | 5.3 | 2,120 | 16.7 |
長岡市立新町小学校SDGs委員会 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
長岡市立関原中学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
長岡市竹町青年部 様 | 8.3 | 3,320 | 26.1 |
長岡市立三島中学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
長岡赤十字看護専門学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.0 |
新潟ガービッヂ株式会社 安全管理室 様 | 8.5 | 3,400 | 26.78 |
新潟県立津南中等教育学校 様 | 47.0 | 18,800 | 148.0 |
新潟県立新潟県央工業高等学校同窓会 様 | 24.0 | 9,600 | 75.6 |
新潟県立吉田特別支援学校 様 | 26.0 | 10,400 | 81.9 |
新潟交通観光バス 京ヶ瀬営業所 様 | 9.5 | 3,800 | 29.93 |
医療法人恵松会 河渡病院デイケア課 様 | 31.0 | 12,400 | 97.65 |
新潟市立小針中学校 様 | 31.0 | 12,400 | 97.65 |
新潟市立下山中学校 Project”S” 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟市立日和山小学校 様 | 40.0 | 16,000 | 126.0 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 17.65 | 7,060 | 55.6 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 6.3 | 2,520 | 19.85 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
丸勝建設株式会社 様 | 4.3 | 1,720 | 13.55 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 2.0 | 800 | 6.3 |
北興商事株式会社 | 108.84 | 43,536 | 342.85 |
合計 | 2605.27 | 1,042,108 | 8,206.6 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~
2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第24回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
合計 | 998,749円 |
49,939人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)