お知らせ
5月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
5月分(4/21~5/20) ペットボトルキャップ回収実績
5月回収合計
キャップ重量 | 1,702.28kg |
---|---|
キャップ個数 | 約680,912 個 |
CO2削減量 | 5,362.2 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
5月度のポリオワクチンは 426 人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様 (あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
相場産業株式会社 様 | 7.3 | 2,920 | 23.0 |
イオン銀行従業員組合 北関東北信越地区 様 | 3.5 | 1,400 | 11.03 |
NPO法人さんぽくスポーツ協会 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
大塚明日香 様 | 7.7 | 3,080 | 24.26 |
株式会社NTT東日本サービス 新潟フロントセンタ 様 | 5.2 | 2,080 | 16.38 |
株式会社カナエ新潟支店 様 | 0.28 | 112 | 0.88 |
株式会社興和上越支店 様 | 1.8 | 720 | 5.67 |
株式会社小林製作所 様 | 6.9 | 2,760 | 21.74 |
株式会社小日向金型 様 | 5.4 | 2,160 | 17.01 |
株式会社サイサン柏崎営業所 様 | 60.0 | 24,000 | 189.0 |
株式会社田中米穀 様 | 15.0 | 6,000 | 47.25 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部環境事業部門 様 | 5.5 | 2,200 | 17.3 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 43.5 | 17,400 | 137.0 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 | 180.0 | 72,000 | 567.0 |
株式会社帆苅組 様 | 6.5 | 2,600 | 20.4 |
株式会社竹中工務店 北関東支店 様 | 11.4 | 4,560 | 35.91 |
加茂暁星高等学校看護科・看護専攻科 様 | 70.0 | 28,000 | 220.5 |
加茂市役所 様 | 230.0 | 92,000 | 724.5 |
K.I架設工業株式会社 様 | 7.0 | 2,800 | 22.0 |
三条市立大浦小学校 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
三条おおじま学園 様 | 30.0 | 12,000 | 94.5 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 10.0 | 4,000 | 31.5 |
社会福祉法人いいだ保育園 様 | 6.3 | 2,520 | 19.85 |
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 | 14.7 | 5,880 | 46.31 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 | 5.0 | 2,000 | 15.75 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 5.2 | 2,080 | 16.38 |
田上町社会福祉協議会障がい者支援センター 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
燕市役所市民生活部生活環境課 様 | 270.0 | 108,000 | 850.5 |
天理教新潟教区 様 | 90.0 | 36,000 | 283.5 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 6.4 | 2,560 | 20.16 |
新潟運輸株式会社 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
新潟市ふれあい健康センター アクアパークにいがた 指定管理者福田道路・オーエンスグループ 様 | 6.0 | 2,400 | 18.9 |
新潟日産モーター株式会社 様 | 35.0 | 14,000 | 110.25 |
西四日町四丁目自治会 様 | 4.4 | 1,760 | 13.86 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 | 6.8 | 2,720 | 21.42 |
瓢湖ひまわりの会 様 | 130.0 | 52,000 | 409.5 |
ヘアーオアシスパル 様 | 5.9 | 2,360 | 18,585 |
ペットボトルのキャップを集める県民の会 様 | 8.8 | 3,520 | 27.72 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 | 4.8 | 1,920 | 15.12 |
菱有工業株式会社 様 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 3.1 | 1,240 | 9.77 |
北興商事株式会社 | 15.6 | 6,240 | 49.14 |
合計 | 1,702.28 | 680,912 | 5,362.2 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~
2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第24回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
合計 | 998,749円 |
49,939人分 |
※北興商事は直接JCVに寄付しています。
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~土)