北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

8月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

8月分(7/21~8/20) ペットボトルキャップ回収実績

8月回収合計

キャップ重量 1,887.18kg
キャップ個数 約754,872 個
CO2削減量 5,944.6 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

8月度のポリオワクチンは 472 人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様                                           (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
あいせき株式会社 様 4.70 1,880 14.81
当間高原リゾートベルナティオ 様 24.00 9,600 75.60
NTNイーストテクノス株式会社 様 26.00 10,400 81.90
下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会中蒲北部会 様 8.30 3,320 26.15
下越南地区郵便局長夫人会 なでしこの会新潟東部会 様 6.30 2,520 19.85
株式会社朝日土建 様 2.80 1,120 8.82
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 1.00 400 3.15
株式会社大浦工業 様 1.26 504 3.97
株式会社新潟ダイハツモータース 様 33.00 13,200 103.95
株式会社田辺金具 様 4.70 1,880 14.81
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 170.00 68,000 535.50
株式会社MARUKI 様 3.6 1,440 11.34
株式会社レックス 中越支店 様 6.20 2,480 19.53
加茂市役所 様 380.0 152,000 1,197.0
髙志の宿 髙島屋 様 2.00 800 6.30
小林設備株式会社 様 9.50 3,800 29.93
コンドーテック株式会社 新潟支店 様 11.9 4,760 37.485
三条おおじま学園 様 40.00 16,000 126.00
三条市立月岡小学校 様 12.70 5,080 40.01
三条中央ライオンズクラブ 様 10.00 4,000 31.50
新発田市立佐々木小学校 様 7.80 3,120 24.57
上越市立雄志中学校 様 11.00 4,400 34.65
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 4.50 1,800 14.18
第一生命保険株式会社内野営業オフィス 様 50.00 20,000 157.50
中越北地区西蒲中部会 なでしこの会 様 11.20 4,480 35.28
土田夢乃 ・土田潤  様 1.10 440 3.47
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 270.00 108,000 850.50
天理教 新潟教区 様 60.00 24,000 189.00
特別養護老人ホーム 長和園 様 40.00 16,000 126.00
長岡市立与板中学校 様 50.00 20,000 157.50
長岡たばこ販売協同組合 様 43.00 17,200 135.45
新潟運輸株式会社 様 170.00 68,000 535.50
新潟経営大学 有志学生 様 20 8,000 63
新潟県立大学生協学生委員会ちゅーりっぷ 様 14.3 5,720 45.045
新潟県立新潟西高等学校ボランティア部 様 40.00 16,000 126.00
新潟県立新潟商業高等学校 様  30.00 12,000 94.50
新潟交通観光バス 京ヶ瀬営業所 様 11.00 4,400 34.65
新潟市立小針中学校 様 20.70 8,280 65.21
新潟市立新飯田小学校 様 30.00 12,000 94.50
新潟市立東特別支援学校 様 30.00 12,000 94.50
新潟精機株式会社 様 9.50 3,800 29.93
新潟日産モーター株式会社 様 12.00 4,800 37.80
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 33.50 13,400 105.53
ニューロング精密工業株式会社六日町工場 様 12.00 4,800 37.80
東青山小学校ボランティア福祉委員会・黒鳥建設株式会社 様 27.00 10,800 85.05
日の丸観光タクシー株式会社 旅行事業部パルテンテ 様 1.00 400 3.15
見附市立新潟小学校 様 5.70 2,280 17.96
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 2.50 1,000 7.88
北興商事株式会社 40.20 16,080 126.63

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~

2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ                                                            第24回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
第22回 2023年4月14日 65,591円 3,293人分
第23回 2023年10月13日 57,450円 2,861人分
第24回 2024年4月15日 48,637円 2,432人分
合計 998,749円

49,939人分

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)