北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

9月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

9月分(8/21~9/20) ペットボトルキャップ回収実績

9月回収合計

キャップ重量 1,702.57kg
キャップ個数 約681,028 個
CO2削減量 5,363.1 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

9月度のポリオワクチンは 426人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様                                           (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
あいせき株式会社 様 2.0 800 6.30
アサヒプリテック株式会社 新潟営業所 様 16.65 6,660 52.45
当間高原リゾートベルナティオ 様 20.00 8,000 63.00
エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 4.7 1,880 14.81
エヌディーケイ・ニシヤマ株式会社 様 3.20 1,280 10.08
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 1.20 480 3.78
株式会社金井電設 新潟支社 様 5.40 2,160 17.01
株式会社シビル旭 本社・亀田出張所・村上出張所 様 6.50 2,600 20.48
株式会社東京設計事務所 新潟支社 様 5.0 2,000 15.75
株式会社東邦アーステック 様 7.50 3,000 23.63
株式会社新潟ダイハツモータース 様 24.10 9,640 75.92
株式会社新潟美土里 様 27.00 10,800 85.05
株式会社ネオックス 様 8.50 3,400 26.78
株式会社帆苅組 様 4.90 1,960 15.44
株式会社MARUKI 様 2.50 1,000 7.88
株式会社 MARUWA 直江津工場 様 13.60 5,440 42.84
加茂市役所 様 250.0 100,000 787.5
三条経営労務センター協同組合 様 2.40 960 7.56
三条市立大浦小学校 様 6.80 2,720 21.42
三条市立大崎学園 様 9.00 3,600 28.35
三条信用金庫 下田支店 様 5.00 2,000 15.75
三条中央ライオンズクラブ 様 30.0 12,000 94.5
清水建設株式会社 長岡営業所 様 2.30 920 7.25
社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会 様 30.00 12,000 94.50
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 120.00 48,000 378.00
社会福祉法人 燕市社会福祉協議会 様 95.50 38,200 300.83
社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会 様 130.00 52,000 409.50
新進テック株式会社 様 7.00 2,800 22.05
スズキ新潟販売株式会社 様 11.70 4,680 36.86
スポーツクラブNAS新潟 様 4.70 1,880 14.81
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 4.40 1,760 13.86
第四北越銀行 総合企画部 様 220 88,000 693.00
燕市障がい者地域 生活支援センターはばたき 様 7.00 2,800 22.05
燕市立吉田小学校 様 17.50 7,000 55.13
テルモ株式会社 新潟支店 様 6.00 2,400 18.90
天理教 新潟教区 様 180.00 72,000 567.00
東芝ホームテクノ株式会社 様 11.00 4,400 34.65
外山産業グループ 様 2.70 1,080 8.51
新潟内野ライオンズクラブ 様 50.00 20,000 157.50
新潟県済生会三条病院 様 5.00 2,000 15.75
新潟県三条地域振興局 様 17.00 6,800 53.55
新潟県立加茂農林高等学校JRC部 様 20.00 8,000 63.00
日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 8.50 3,400 26.78
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 6.00 2,400 18.90
柏陽鋼機株式会社 様 10.00 4,000 31.50
東青山小学校ボランティア福祉委員会
黒鳥建設株式会社 様
50.00 20,000 157.50
ヘアーオアシスパル 様 12.70 5,080 40.01
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 10.40 4,160 32.76
ヤマト運輸労働組合 新潟支部 様 100.00 40,000 315.00
有限会社トレス 様 3.00 1,200 9.45
リコージャパン株式会社 新潟支社 様 8 3,200 25.20
菱有工業株式会社 様 3.00 1,200 9.45
労働者協同組合ワーカーズコープ ごまのたね 様 60.00 24,000 189.00
北興商事株式会社 33.22 8,080 63.63

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2024年4月までのJCVへの寄付の報告~

2024年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ                                                            第24回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
第22回 2023年4月14日 65,591円 3,293人分
第23回 2023年10月13日 57,450円 2,861人分
第24回 2024年4月15日 48,637円 2,432人分
合計 998,749円

49,939人分

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)