北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

11月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

11月分(10/21~11/20) ペットボトルキャップ回収実績

10月回収合計

キャップ重量 2535.07kg
キャップ個数 約1,014,028 個
CO2削減量 7985.5 kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

10月度のポリオワクチンは 313人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様                                           (あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)
相場産業株式会社 様 1.7 680 5.36
阿賀野市立安田中学校 JRC委員会 様 80.0 32,000 252.00
当間高原リゾートベルナティオ 様 50.0 20,000 157.50

下越南地区郵便局長夫人会                        なでしこの会新潟西部会 様

8.5 3,400 26.78

下越南地区郵便局長夫人会                        なでしこの会新潟南部会 様

9.0 3,600 28.35
株式会社大浦工業
テクニカルセンター 様
1.0 400 3.15
株式会社カワキタ防水工業 様 3.7 1,480 11.66
株式会社興和 様 18.2 7,280 57.33
株式会社新潟ダイハツモータース 様 21.2 8,480 66.78
株式会社新潟マテリアル 様 1.0 400 3.15
株式会社野水鋼鐵店 様 4.3 1,720 13.55
株式会社文明屋
R5.6湯沢維持管内洞門他補修工事 様
8.2 3,292 25.92
加茂市役所 様 150.0 60,000

472.5

刑部郁子 様 4.1 1,640 12.92
髙志の宿 髙島屋 様 2.0 800 6.30
五泉市ボランティア連絡協議会 様 90.0 36,000 283.50
三条イーストライオンズクラブ 様 80.0 32,000 252.0
三条市立大面小学校 様 49.0 19,600 154.35
三条市立大面小学校 4年松組 様 26.0 10,400 81.90
三条市立旭小学校 様 60.0 24,000 189.00
三条中央ライオンズクラブ 様 40.0 16,000 126.0
JP労働組合 新潟支部 様 14.3 5,720 45.05
新発田市立佐々木小学校 様 7.7 3,080 24.26
社会福祉法人
三条市手をつなぐ育成会 様
20.0 8,000 63.00
社会福祉法人
胎内市社会福祉協議会 様
97.0 38,800 305.55
障がい福祉サービス事業わかばの家 様 5.0 2,000 15.75
新進テック株式会社 様 7.6 3,040 23.94
水ingAM株式会社
魚沼水道管理事務所 様
3.0 1,200 9.45
スポーツクラブNAS新潟 様 4.8 1,920 15.12
損害保険ジャパン株式会社新潟支店 
JSA中核会新潟支部事務局 様
53.8 21,520 169.47
中越北地区 なでしこの会 南蒲原支部 様 7.6 3,056 24.07
燕市役所 市民生活部 生活環境課 様 250.0 100,000 787.50
天理教 新潟教区 様 80.0 32,000 252.00
東芝ホームテクノ株式会社 様 11.0 4,400 34.65
トヨタモビリティパーツ株式会社新潟支社 様 30.0 12,000 94.50
新潟県三条地域振興局 様 10.0 4,000 31.50
新潟県立三条高等学校 生徒会 様 20.0 8,000 63.00
新潟市立亀田中学校 様 22.0 8,800 69.30
新潟日産モーター株式会社 様 14.0 5,600 44.10
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 33.0 13,200 103.95
ニューロング精密工業株式会社
六日町工場 様
10.0 4,000 31.50
瓢湖ひまわりの会 様 120.0 48,000 378.00
富士印刷株式会社 様 1.0 400 3.15
北陸パブリックメンテナンス
株式会社 上越支店 様
7.8 3,120 24.57
見附市立今町小学校 様 180.0 72,000 567.00
山田千恵子 様 6.0 2,400 18.90
有限会社志田塗料店 様 2.6 1,040 8.19
有限会社トレス 様 4.6 1,840 14.49
菱有工業株式会社 様 2.8 1,120 8.82
北興商事株式会社 796.3 318,520 2,508.34

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2024年10月までのJCVへの寄付の報告~

2024年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ                                                            第25回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
第22回 2023年4月14日 65,591円 3,293人分
第23回 2023年10月13日 57,450円 2,861人分
第24回 2024年4月15日 48,637円 2,432人分
第25回 2024年10月15日 57,580円 2,719人分
合計 1,056,329円

52,658人分

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~土)