お知らせ
1月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
1月分(12/21~1/20) ペットボトルキャップ回収実績
1月回収合計
キャップ重量 | 1068.27kg |
---|---|
キャップ個数 | 約427,308 個 |
CO2削減量 | 3365.1 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 267人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
出雲崎町立出雲崎中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
株式会社大浦工業 様 | 3.0 | 1,200 | 9.45 |
株式会社金井電設 新潟支社 様 | 5.5 | 2,200 | 17.33 |
株式会社コスゲ SDGs促進委員 様 | 18.2 | 7,280 | 57.33 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 |
3.5 | 1,400 | 11.03 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 18.0 | 7,200 | 56.70 |
株式会社ネオックス 様 | 7.7 | 3,080 | 24.26 |
株式会社MARUKI 様 | 1.0 | 400 | 3.15 |
株式会社レックス 中越営業所 様 | 6.5 | 2,600 | 20.48 |
加茂市役所 様 | 130.0 | 52,000 | 409.50 |
五洋建設株式会社 北陸支店 様 | 5.6 | 2,240 | 17.64 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
三条信用金庫 下田支店 | 2.5 | 1,000 | 7.88 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 5.6 | 2,240 | 17.64 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
上越市立大潟町小学校 様 | 80.0 | 32,000 | 252.00 |
障がい福祉サービス事業 わかばの家 様 |
27.0 | 10,800 | 85.05 |
スポーツクラブNAS新潟 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 6.0 | 2,400 | 18.90 |
損害保険ジャパン株式会社 新潟支店 様 JSA中核会新潟支部事務局 |
15.3 | 6,120 | 48.20 |
第一生命保険株式会社 新潟支社 村上営業オフィス 様 新発田営業オフィス 様 東港通営業オフィス 様 坂町営業オフィス 様 水原営業オフィス 様 |
230.0 | 92,000 | 724.50 |
田上町社会福祉協議会 障がい者支援センター 様 |
60.0 | 24,000 | 189.00 |
燕市立分水中学校 様 | 90.0 | 36,000 | 283.50 |
長岡市立与板中学校 様 | 30.0 | 12,000 | 94.50 |
新潟県三条地域振興局 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
新潟市立上山中学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
新潟市立白根第一中学校 様 | 20.0 | 8,000 | 63.00 |
新潟市立巻北小学校 様 | 60.0 | 24,000 | 189.00 |
新潟市立巻西中学校 様 | 4.9 | 1,960 | 15.44 |
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 | 24.0 | 9,600 | 75.60 |
日本生命保険相互会社 新潟支社 様 |
4.5 | 1,800 | 14.18 |
柏陽鋼機株式会社 様 | 12.0 | 4,800 | 37.80 |
東青山小学校ボランティア福祉委員会 様 黒鳥こども園・黒鳥建設株式会社 様 |
20.0 | 8,000 | 63.00 |
フタバ工業株式会社 様 | 23.0 | 9,200 | 72.45 |
北越メタル株式会社 雲出工場 様 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
菱有工業株式会社 | 4.0 | 1,600 | 12.60 |
北興商事株式会社 | 1,947.17 | 778,868 | 6,133.6 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年10月までのJCVへの寄付の報告~
2024年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第25回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 57,580円 | 2,719人分 |
合計 | 1,056,329円 |
52,658人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)