
お知らせ
2月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
2月分(1/21~2/20) ペットボトルキャップ回収実績
2月回収合計
キャップ重量 | 1,412.94kg |
---|---|
キャップ個数 | 約565,174個 |
CO2削減量 | 4,450.75 kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
1月度のポリオワクチンは 267人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 kg |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
当間高原リゾートベルナティオ 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 |
5.60 | 2,240 | 17.64 |
株式会社NTT東日本サービス 営業推進本部デジタルマーケティング部 インサイドセールス部門 関信越統括グループ新潟フロントセンタ 様 |
7.30 | 2,920 | 23.00 |
株式会社かんぽ生命保険 新潟支店 様 | 4.19 | 1,674 | 13.18 |
株式会社興和 上越支店 様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
株式会社鈴木組 様 | 2.00 | 800 | 6.30 |
株式会社仙台銘板 新潟営業所 様 | 8.00 | 3,200 | 25.20 |
株式会社仙台銘板 富山営業所 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 19.20 | 7,680 | 60.48 |
株式会社新潟美土里 様 | 24.30 | 9,720 | 76.55 |
株式会社星野板金 様 | 210.00 | 84,000 | 661.50 |
株式会社丸運新潟物流センター 様 | 6.00 | 2,400 | 18.90 |
加茂市役所 様 | 210.0 | 84,000 | 661.0 |
清里牧商工会 女性部 様 | 150.00 | 60,000 | 472.50 |
五泉市立橋田小学校 様 | 7.00 | 2,800 | 22.05 |
三条イーストライオンズクラブ 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
三条経営労務センター協同組合 様 | 1.20 | 480 | 3.78 |
三条市立裏館小学校 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
三条市立月岡小学校 様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
三条市立嵐南小学校 様 | 130.00 | 52,000 | 409.50 |
新発田市立佐々木小学校 様 | 7.60 | 3,040 | 23.94 |
社会福祉法人胎内市社会福祉協議会 様 | 97.10 | 38,840 | 305.87 |
上越市立富岡小学校4年生(そら学年) 様 | 16.20 | 6,480 | 51.03 |
聖公会 聖母こども園 様 | 25.00 | 10,000 | 78.75 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 7.50 | 3,000 | 23.63 |
損害保険ジャパン株式会社 新潟支店 JSA中核会新潟支部事務局 様 |
9.90 | 3,960 | 31.19 |
第一建設工業株式会社新潟支店 様 | 3.90 | 1,560 | 12.29 |
東芝ホームテクノ株式会社 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
特別養護老人ホーム 長和園 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
外山産業グループ 様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
新潟県立小千谷高等学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
新潟県立加茂農林高等学校JRC部 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
新潟市立下山中学校 Project‟S” 様 | 3.80 | 1,520 | 11.97 |
新潟ヨコハマタイヤ株式会社 様 | 47.00 | 18,800 | 148.05 |
日本生命保険相互会社新潟支社 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
日本電設工業株式会社 鉄道統括本部新潟支社 様 |
2.50 | 1,000 | 7.88 |
東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 長岡保線技術センター 様 |
20.00 | 8,000 | 63.00 |
本間電機工業株式会社 様 | 9.50 | 3,800 | 29.93 |
見附市立新潟小学校 様 | 5.70 | 2,280 | 17.96 |
明治安田生命保険相互会社 長岡大手通営業所 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
有限会社関川プレス工業 様 | 2.10 | 840 | 6.62 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.25 | 500 | 3.94 |
北興商事株式会社 | 64.2 | 25,680 | 202.24 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2024年10月までのJCVへの寄付の報告~
2024年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第25回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,424人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 710人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,705人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,591円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 57,580円 | 2,719人分 |
合計 | 1,056,329円 |
52,658人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)