北興商事株式会社

リサイクルの未来 北興商事株式会社 - リサイクルの未来

お知らせ

3月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告

~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。

3月分(2/21~3/20) ペットボトルキャップ回収実績

1月回収合計

キャップ重量 1,452.41kg
キャップ個数 約580,964 個
CO2削減量  4,575.09kg

※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。

3月度のポリオワクチンは 376人分 となりました。

ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)

回収協力企業名 月合計
kg
月合計個数 CO2削減量
(kg)

小柳建設株式会社                                  土木工事部 野澤徹司 様

4.00 1,600 12.60
学校法人晴陵医療学園
晴陵リハビリテーション学院 様
15.85 6,340 49.93
株式会社大浦工業テクニカルセンター 様 1.10 440 3.47
㈱新開トランスポートシステムズ
新潟営業所吉田サテライト 様
7.00 2,800 22.05
株式会社鈴木組 様 6.54 2,616 20.60
株式会社新潟ダイハツモータース 様 16.00 6,400 50.40
株式会社東邦アーステック 様 7.00 2,800 22.05
株式会社ハーモニック 様 6.40 2,560 20.16
株式会社フサヤ 様 2.00 800 6.30
株式会社保苅米穀 様 6.70 2,680 21.11
株式会社MARUKI 様 4.00 1,600 12.60
株式会社 MARUWA 直江津工場 様 13.00 5,200 40.95
加茂市役所 様 180.0 72,000 567.0
五泉市立巣本小学校4年リサイクル会社 様 10.00 4,000 31.50
三条商工会 女性部 様 110.0 44,000 346.5
三条市立大浦小学校 様 6.50 2,600 20.48
三条市立大島中学校 様 30.00 12,000 94.50
三条市立大面小学校 様 20.00 8,000 63.00
三条市立第一中学校 様 13.00 5,200 40.95
三条市立本成寺中学校 様 20.00 8,000 63.00
三条中央ライオンズクラブ 様 7.00 2,800 22.05
社会福祉法人三条市手をつなぐ育成会 様 28.00 11,200 88.20
上越市立富岡小学校4年生(そら学年) 様 12.40 4,960 39.06
水ingAM株式会社 魚沼水道管理事務所 様 0.95 380 2.99
水ingAM株式会社 三条長野管理事務所 様 4.80 1,920 15.12
スズキ新潟販売株式会社 三条支店 様 9.40 3,760 29.61
スポーツクラブNAS新潟 様 4.94 1,976 15.56
セブンイレブン新潟味方中央店 様 9.00 3,600 28.35
第一生命保険株式会社 新潟支社 
    村上営業オフィス  様
    新発田営業オフィス 様
    東港通営業オフィス 様
    坂町営業オフィス  様
    水原営業オフィス  様
180.00 72,000 567.00
燕市立燕中学校生徒会 様 27.30 10,920 86.00
天理教 新潟教区 様 70.00 28,000 220.50
東北電力ネットワーク株式会社
新潟県央電力センター 様
23.60 9,440 74.34
特定非営利活動法人
NPO雪のふるさと安塚 様
36.00 14,400 113.40
長岡市立新町小学校 様 180.00 72,000 567.00
長岡市立上通小学校 様 12.40 4,960 39.06
長岡市立刈谷田中学校 様 40.00 16,000 126.00
長岡市立千手小学校 様 30.00 12,000 94.50
新潟運輸株式会社 様 80.00 32,000 252.00
新潟県三条地域振興局 様 7.80 3,120 24.57
新潟県立新潟県央工業高等学校同窓会 様 12.70 5,080 40.01
新潟県立村松高等学校
インターアクト部 様
2.70 1,080 8.51
新潟日報メディアシップ eco倶楽部 様 22.20 8,880 69.93
日本生命保険相互会社新潟支社 様 30.00 12,000 94.50
日本道路株式会社金沢営業所 様 1.65 660 5.20
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 4.00 1,600 12.60
東日本旅客鉄道株式会社
新潟新幹線車両センター 様
17.20 6,880 54.18
北越メタル株式会社 様 9.60 3,840 30.24
見附市立見附中学校 様 30.00 12,000 94.50
有限会社山村クレーン 様 2.70 1,080 8.51
リコージャパン株式会社新潟支社 様 14.10 5,640 44.42
菱有工業株式会社 様 2.65 1,060 8.35
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 0.60 240 1.89
北興商事株式会社 59.63 23,852 187.83

ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。

~2024年10月までのJCVへの寄付の報告~

2024年10月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ                                                            第25回の寄付を致しました。

年月日 金額 ポリオワクチン
第1回 2011年12月14日 7,869円 393人分
第2回 2012年10月19日 28,496円 1,424人分
第3回 2013年4月25日 13,000円 650人分
第4回 2013年10月23日 14,215円 710人分
第5回 2014年4月10日 20,580円 1,029人分
第6回 2014年11月11日 25,941円 1,297人分
第7回 2015年4月15日 32,101円 1,605人分
第8回 2015年11月12日 39,868円 1,993人分
第9回 2016年6月14日 54,115円 2,705人分
第10回 2016年10月14日 54,467円 2,723人分
第11回 2017年4月24日 66,825円 3,341人分
第12回 2017年10月17日 57,693円 2,885人分
第13回 2018年10月15日 79,925円 3,996人分
第14回 2019年4月15日 36,829円 1,841人分
第15回 2019年10月15日 30,458円 1,523人分
第16回 2020年4月15日 50,260円 2,513人分
第17回 2020年10月15日 37,823円 1,891人分
第18回 2021年4月15日 45,901円 2,295人分
第19回 2021年10月15日 42,177円 2,109人分
第20回 2022年4月15日 39,895円 1,995人分
第21回 2022年10月31日 48,633円 2,432人分
第22回 2023年4月14日 65,591円 3,293人分
第23回 2023年10月13日 57,450円 2,861人分
第24回 2024年4月15日 48,637円 2,432人分
第25回 2024年10月15日 57,580円 2,719人分
合計 1,056,329円

52,658人分

記事一覧へ

お問い合わせ

スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください

TEL.0256-34-5865

受付時間:8:30~17:00(月~金)