
お知らせ
4月分 ペットボトルキャップ回収実績の報告
~ペットボトルキャップを集めて世界の子どもにワクチンを届けよう~
弊社では、リサイクルを通じ、社会に「ちょっといいこと」を還元する一環として、『世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)』が呼びかけているペットボトルキャップの回収活動を行っています。
4月分(3/21~4/20) ペットボトルキャップ回収実績
1月回収合計
キャップ重量 | 1795.91kg |
---|---|
キャップ個数 | 約718,362 個 |
CO2削減量 | 5,657.1kg |
※キャップ4kg約1,600個でポリオワクチン1人分となります。
キャップ1kgをリサイクルすると3.15kgのCO2抑制につながります。
4月度のポリオワクチンは 449人分 となりました。
ペットボトル回収にご協力いただいた企業・団体様
(あいうえお順)
回収協力企業名 | 月合計 (kg) |
月合計個数 | CO2削減量 (kg) |
---|---|---|---|
あいあい保育園 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
エナックス株式会社 米沢営業所 窪田サイト 様 |
4.60 | 1,840 | 14.49 |
柏崎市立鏡が沖中学校 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
株式会社イグリ 様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
株式会社カシックス 様 | 16.70 | 6,680 | 52.61 |
株式会社 カナエ 新潟支店 様 | 0.25 | 100 | 0.79 |
株式会社 給材 様 | 70.00 | 28,000 | 220.50 |
株式会社トーシス新潟 社会基盤事業本部 環境事業部門 様 |
5.00 | 2,000 | 15.75 |
株式会社新潟ダイハツモータース 様 | 30.50 | 12,200 | 96.08 |
株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟 新潟事業所 様 |
220.00 | 88,000 | 693.0 |
加茂市役所 様 | 100.0 | 40,000 | 315.0 |
加茂市立須田中学校 様 | 90.00 | 36,000 | 283.50 |
刑部郁子 様 | 4.30 | 1,720 | 13.55 |
敬和学園大学 ボランティアセンター 様 | 4 | 1,600 | 12.6 |
三条市立大崎学園 様 | 18.43 | 7,372 | 58.05 |
三条市立栄中央小学校 様 | 28.30 | 11,320 | 89.15 |
三条中央ライオンズクラブ 様 | 32.1 | 12,840 | 101.1 |
ジェイステージ株式会社 せかんど事業所 様 |
14.20 | 5,680 | 44.73 |
上越教育大学 様 | 10.00 | 4,000 | 31.50 |
上越市立安塚小学校 様 | 25.80 | 10,320 | 81.27 |
水ingAM株式会社 上越管理事務所 様 |
8.25 | 3,300 | 25.9875 |
セブンイレブン新潟味方中央店 様 | 9.20 | 3,680 | 28.98 |
第一建設工業株式会社 新潟支店 様 |
4.70 | 1,880 | 14.81 |
社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会 様 |
130.80 | 52,320 | 412.02 |
大和リビング株式会社 中部支店 新潟営業所 様 |
4.00 | 1,600 | 12.60 |
燕市立大関小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
燕市立燕南小学校 様 | 24.00 | 9,600 | 75.60 |
天理教 新潟教区 様 | 100.00 | 40,000 | 315.00 |
東芝エレベータ株式会社 新潟支店 様 |
7.13 | 2,850 | 22.44 |
東北電力ネットワーク株式会社 上越電力センター 様 |
60.00 | 24,000 | 189.00 |
東北発電工業株式会社 上越支社 様 | 7.30 | 2,920 | 23.00 |
特別養護老人ホーム 長和園 様 | 11.8 | 4,720 | 37.17 |
長岡市立新組小学校 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
長岡市立関原中学校 様 | 20.00 | 8,000 | 63.00 |
長岡市立寺泊中学校 福祉委員会 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
長岡市立三島中学校 様 | 110.00 | 44,000 | 346.50 |
新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 様 | 6.80 | 2,720 | 21.42 |
新潟県立津南中等教育学校 様 | 14.5 | 5,800 | 45.675 |
新潟市立東特別支援学校 様 | 27.60 | 11,040 | 86.94 |
新潟大学環境系サークルひまわり 様 | 50.00 | 20,000 | 157.50 |
日本道路株式会社 新潟営業所 様 | 4.90 | 1,960 | 15.44 |
ニューロング精密工業株式会社 六日町工場 様 |
6.00 | 2,400 | 18.90 |
ねっとわーくエプロン 様 | 30.00 | 12,000 | 94.50 |
東青山小学校ボランティア福祉委員会 黒鳥建設株式会社 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
丸勝建設株式会社 様 | 5.95 | 2,380 | 18.74 |
見附市立新潟小学校 様 | 4.00 | 1,600 | 12.60 |
明治安田生命保険相互会社 新潟支社 三条営業所 様 |
10.00 | 4,000 | 31.50 |
ヤマト運輸労働組合 長岡支部青年部 様 |
50.00 | 20,000 | 157.50 |
YKアクロス株式会社 新潟支店 様 | 1.16 | 464 | 3.65 |
北興商事株式会社 | 83.64 | 33,456 | 263.47 |
ご協力ありがとうございました。来月もご協力よろしくおねがいします。
たくさんの企業・団体様の活動参加をお待ちしております。
~2025年4月までのJCVへの寄付の報告~
2025年4月15日にJCV(世界の子どもにワクチンを日本委員会)へ 第26回の寄付を致しました。
年月日 | 金額 | ポリオワクチン | |
---|---|---|---|
第1回 | 2011年12月14日 | 7,869円 | 393人分 |
第2回 | 2012年10月19日 | 28,496円 | 1,425人分 |
第3回 | 2013年4月25日 | 13,000円 | 650人分 |
第4回 | 2013年10月23日 | 14,215円 | 711人分 |
第5回 | 2014年4月10日 | 20,580円 | 1,029人分 |
第6回 | 2014年11月11日 | 25,941円 | 1,297人分 |
第7回 | 2015年4月15日 | 32,101円 | 1,605人分 |
第8回 | 2015年11月12日 | 39,868円 | 1,993人分 |
第9回 | 2016年6月14日 | 54,115円 | 2,706人分 |
第10回 | 2016年10月14日 | 54,467円 | 2,723人分 |
第11回 | 2017年4月24日 | 66,825円 | 3,341人分 |
第12回 | 2017年10月17日 | 57,693円 | 2,885人分 |
第13回 | 2018年10月15日 | 79,925円 | 3,996人分 |
第14回 | 2019年4月15日 | 36,829円 | 1,841人分 |
第15回 | 2019年10月15日 | 30,458円 | 1,523人分 |
第16回 | 2020年4月15日 | 50,260円 | 2,513人分 |
第17回 | 2020年10月15日 | 37,823円 | 1,891人分 |
第18回 | 2021年4月15日 | 45,901円 | 2,295人分 |
第19回 | 2021年10月15日 | 42,177円 | 2,109人分 |
第20回 | 2022年4月15日 | 39,895円 | 1,995人分 |
第21回 | 2022年10月31日 | 48,633円 | 2,432人分 |
第22回 | 2023年4月14日 | 65,852円 | 3,293人分 |
第23回 | 2023年10月13日 | 57,450円 | 2,861人分 |
第24回 | 2024年4月15日 | 48,637円 | 2,432人分 |
第25回 | 2024年10月15日 | 54,380円 | 2,719人分 |
第26回 | 2025年4月15日 | 44,812円 | 2,255人分 |
合計 | 1,098,203円 |
54,913人分 |
お問い合わせ
スクラップ回収のご依頼・持込みのご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください
TEL.0256-34-5865
受付時間:8:30~17:00(月~金)